- En esta comparativa, hemos seleccionado los Zapper más utilizados por terapeutas y expertos (Vari Gamma y Biowave 77) para mostrar las ventajas del Diamond Shield Zappers Professional:
Comparativa del dispositivo Diamond Shield Professional
Tabla comparativa de modelos de Zapper |
||||
Comparativa de dispositivos Zapper
Diamond Shield Professional, Vari Gamma y Biowave 77¹ |
|
|
|
|
Toma de tierra (cable de toma de tierra extra) | ||||
Emite descargas por pulsos programables por el usuario | ||||
Emite microcorrientes programables por el usuario | ||||
Emite vibraciones continuas | ||||
Vibraciones continuas programables por el usuario | ||||
Vibración parcial (programable con el dispositivo Trikombin) | ||||
Emite modulaciones | ||||
Combina modulación y vibración continua | ||||
Medición de corriente constante programable por el usuario | ||||
Emite frecuencias según Clark, Rife, Baklayan y Beck | ||||
Frecuencias armónicas según Baklayan | ||||
Compatible con controlador en tarjeta de memoria | ||||
Permite la programación individual con controlador en tarjeta de memoria | ||||
Base de datos en controlador de tarjeta de memoria con un total de 254 frecuencias disponibles | ||||
Las frecuencias se pueden guardar permanentemente en el dispositivo (sin necesidad de controlador de tarjeta de memoria) | ||||
Emisión de frecuencias de hasta 2 Megahercios de nivel de frecuencia | ||||
Emisión de frecuencias en el rango de bajas frecuencias hasta 0,5 Hz | ||||
Tensión máxima de 16 voltios | ||||
La señal acústica se puede desactivar | ||||
Idiomas del menú: alemán e inglés | ||||
Puntos TOTALES POSITIVOS | 21 | 6 | 4 | |
Precio ² | 693,00 € | 596,00 € | 693,00 € | |
¹ Los datos del dispositivo se corresponden con los datos del fabricante y las especificaciones técnicas del mismo (Versión: 13/12/2014) | ||||
Atención: no se han tenido en cuenta las especificaciones del fabricante relacionadas con aspectos esotéricos. | ||||
² Precios oficiales según datos del fabricante (Versión: 19/02/2015) | ||||
= funciona automáticamente |